back

Javier

Zanetti

Difensore
Nazionalità: Argentina
Nato a Buenos Aires il 10-08-1973
Competizione
Presenze
Goal
Campionato
618
12
Coppe europee
162
6
Coppa italia e supercoppa
78
3
TOTALE
858
21
Tav
down
Carriera e vittorie
Stagione Titoli conquistati Squadra Presenze Goal
1995/96 Inter 5 0
1996/97 Inter 5 1
1997/98 Coppa Uefa Inter 4 0
1998/99 Inter 5 0
99/2000 Inter 8 1
2000/01 Inter 1 0
2001/02 Inter 1 1
2002/03 Inter 1 0
2003/04 Inter 5 0
2004/05 Coppa Italia Inter 3 0
2005/06 Supercoppa TIM 2005, Coppa Italia, Scudetto Inter 6 0
2006/07 Supercoppa TIM 2006, Scudetto Inter 5 0
2007/08 Scudetto Inter 5 0
2008/09 Supercoppa TIM 2008, Scudetto Inter 5 0
2009/10 Scudetto, Coppa Italia, Champions League Inter 5 0
2010/11 Coppa Italia, Supercoppa italiana, Mondiale per club Inter 6 0
2011/12 Inter 3 0
2012/13 Inter 4 0
2013/14 Inter 1 0
Stagione Titoli conquistati Squadra Presenze Goal
1995/96 Inter 2 0
1996/97 Inter 12 0
1997/98 Coppa Uefa Inter 9 2
1998/99 Inter 9 1
99/2000 Inter
2000/01 Inter 4 0
2001/02 Inter 10 1
2002/03 Inter 18 0
2003/04 Inter 12 0
2004/05 Coppa Italia Inter 11 0
2005/06 Supercoppa TIM 2005, Coppa Italia, Scudetto Inter 8 0
2006/07 Supercoppa TIM 2006, Scudetto Inter 8 0
2007/08 Scudetto Inter 8 0
2008/09 Supercoppa TIM 2008, Scudetto Inter 8 0
2009/10 Scudetto, Coppa Italia, Champions League Inter 13 0
2010/11 Coppa Italia, Supercoppa italiana, Mondiale per club Inter 11 2
2011/12 Inter 8 0
2012/13 Inter 11 0
2013/14 Inter 0 0
Stagione Titoli conquistati Squadra Presenze Goal
1995/96 Inter 32 2
1996/97 Inter 33 3
1997/98 Coppa Uefa Inter 28 0
1998/99 Inter 36 3
99/2000 Inter 35 1
2000/01 Inter 29 0
2001/02 Inter 33 0
2002/03 Inter 34 1
2003/04 Inter 34 0
2004/05 Coppa Italia Inter 35 0
2005/06 Supercoppa TIM 2005, Coppa Italia, Scudetto Inter 25 0
2006/07 Supercoppa TIM 2006, Scudetto Inter 37 1
2007/08 Scudetto Inter 38 1
2008/09 Supercoppa TIM 2008, Scudetto Inter 38 0
2009/10 Scudetto, Coppa Italia, Champions League Inter 37 0
2010/11 Coppa Italia, Supercoppa italiana, Mondiale per club Inter 35 0
2011/12 Inter 34 0
2012/13 Inter 33 0
2013/14 Inter 12 0