![[fc internazionale]](/html/img/loghi/logo120.jpg)
Giovanili
29.06.12 / 13:43
MILANO - Non è mai successo prima. Come recita lo slogan di www.inter.it, ma soprattutto come spiega la storia del Settore Giovanile italiano dal 1984 a oggi: mai nessun club, prima di F.C. Internazionale, era riuscito a vincere tre dei quattro titoli nazionali dei ragazzi.
Scudetto Primavera + scudetto Juniores-Berretti + scudetto Giovanissimi. A questi tre titoli va aggiunto il primo europeo della storia, conquistato dalla Primavera: la The NextGen Series. Senza dimenticare almeno tre tornei considerati di riferimento per le varie categorie: l'Arco di Trento per gli Allievi (che hanno poi raggiunto le semifinali di campionato), il Memorial Gaetano Scirea e la fase nazionale della Manchester United Premier Cup ancora con i Giovanissimi.
Insomma, davvero una stagione da record assoluto per i piccoli grandi nerazzurri.
Studiando l'albo d'oro del Settore Giovanile italiano pubblicato nell'ultimo numero di "Sprint & Sport", settimanale specializzato per il calcio professionistico e dilettantistico dei ragazzi, si arriva alla dimostrazione che non è mai successo prima quello che ha realizzato l'Inter nell'ultima stagione agonistica. Solo il Torino, nell'annata 1988, può vantare la conquista di tre titoli nazionali (scudetto con Primavera e Juniores-Berretti), ma una è Coppa Italia (Primavera): quindi tre titoli con 2 squadre per i granata, mentre tutti gli uomini di Roberto Samaden ne hanno vinti 4 con 3 squadre diverse.
Complimenti a tutti coloro che, con un piccolo o con un grande contributo, hanno lavorato affinché il Settore Giovanile dell'Inter sia oggi, oggettivamente, il migliore in Italia e il primo nella storia Campione d'Europa.
| PRIMAVERA | BERRETTI | ALLIEVI NAZ. | GIOV. NAZ. | |
| 1984 | ROMA | INTER | NAPOLI | LODIGIANI |
| 1985 | TORINO | MILAN | INTER | TORINO |
| 1986 | CESENA | TORINO | FIORENTINA | SPAL |
| 1987 | LAZIO | AVELLINO | INTER | ROMA |
| 1988 | TORINO | TORINO | NAPOLI | INTER |
| 1989 | INTER | TORINO | FIORENTINA | BOLOGNA |
| 1990 | ROMA | MILAN | NAPOLI | PADOVA |
| 1991 | TORINO | INTER | INTER | LAZIO |
| 1992 | TORINO | TORINO | ATALANTA | MILAN |
| 1993 | ATALANTA | COSENZA | ROMA | VENEZIA |
| 1994 | JUVENTUS | MILAN | BARI | LAZIO |
| 1995 | LAZIO | CESENA | MILAN | ATALANTA |
| 1996 | PERUGIA | AVELLINO | MILAN | ROMA |
| 1997 | PERUGIA | CASARANO | NAPOLI | INTER |
| 1998 | ATALANTA | LODIGIANI | INTER | JUVENTUS |
| 1999 | EMPOLI | SIENA | ROMA | ROMA |
| 2000 | BARI | BATTIPAGLIESE | BARI | TORINO |
| 2001 | LAZIO | PALERMO | BOLOGNA | LAZIO |
| 2002 | INTER | JUVENTUS | ATALANTA | ATALANTA |
| 2003 | LECCE | REGGIANA | MILAN | INTER |
| 2004 | LECCE | JUVENTUS | PARMA | ATALANTA |
| 2005 | ROMA | JUVENTUS | ATALANTA | ATALANTA |
| 2006 | JUVENTUS | ATALANTA | JUVENTUS | INTER |
| 2007 | INTER | TORINO | MILAN | ROMA |
| 2008 | SAMPDORIA | PRO SESTO | INTER | ATALANTA |
| 2009 | PALERMO | MILAN | FIORENTINA | INTER |
| 2010 | GENOA | ATALANTA | ROMA | MILAN |
| 2011 | ROMA | NAPOLI | MILAN | FIORENTINA |
| 2012 | INTER | INTER | SAMPDORIA | INTER |
Non sei registrato? Registrati
Hai dimenticato la password? Clicca qui
Hai dimenticato la password?
Inserisci l'indirizzo e-mail associato al tuo Account a ti invieremo le istruzioni per creare una nuova password