SEASON
UEFA Champions League standings
G | W | D | L | GS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17-5 | 21 |
2 ![]() Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28-13 | 19 |
3 Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-3 | 19 |
4 ![]() Inter | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-1 | 19 |
5 Atlético | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-12 | 18 |
6 Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-7 | 16 |
7 Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 16 |
8 Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 |
9 ![]() Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20-6 | 15 |
10 ![]() Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-12 | 15 |
11 ![]() Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 15 |
12 ![]() Bayern München | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 15 |
13 ![]() Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-11 | 15 |
14 ![]() PSV | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-12 | 14 |
15 PSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-9 | 13 |
16 Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-12 | 13 |
17 Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-13 | 13 |
18 Brest | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-11 | 13 |
19 Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-21 | 13 |
20 ![]() Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-7 | 12 |
21 Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | 12 |
22 Man City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18-14 | 11 |
23 Sporting | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-12 | 11 |
24 Club Brugge | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-11 | 11 |
25 Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-19 | 11 |
26 Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-17 | 10 |
27 ![]() Shakhtar D | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-16 | 7 |
28 ![]() Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-9 | 6 |
29 Crvena zvezda | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-22 | 6 |
30 Sturm | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-14 | 6 |
31 ![]() Sparta | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-21 | 4 |
32 Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8-15 | 3 |
33 Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-13 | 3 |
34 Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-27 | 3 |
35 Slovan | 8 | 0 | 0 | 8 | 7-27 | 0 |
36 Young Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-24 | 0 |
UEFA Champions League Statistics
Goals scored
11
Clean sheets
7
Wins
6
Losses
1
Draws
1
Goals against
1