合計

  試合 得点 失点
セリエA TIM 3512 1785 811 916 6299 3782
コッパイタリア 395 219 90 86 661 396
チャンピオンズリーグ 203 98 53 52 283 200
UEFAヨーロッパリーグ 149 73 40 36 222 129
UEFAヨーロッパリーグ 42 23 11 8 75 44
インターシティーズ・フェアーズカップ 33 16 12 5 69 41
中央ヨーロッパカップ 28 11 12 5 65 69
イタリアスーパーカップ 13 8 4 1 26 16
カップウィナーズカップ 12 6 4 2 22 9
チャンピオンズリーグ予選 10 5 1 4 17 5
インターコンチネンタルカップ 5 3 1 1 6 1
欧州カップ出場プレーオフ 4 1 3 0 5 6
FIFAクラブワールドカップ 2 2 0 0 6 0
UEFAスーパーカップ 1 0 1 0 0 2
合計 4409 2250 1043 1116 7756 4700

ホーム

  試合 得点 失点
セリエA TIM 1755 1114 241 400 3812 1569
コッパイタリア 198 134 32 32 390 185
チャンピオンズリーグ 101 62 15 24 162 80
UEFAヨーロッパリーグ 74 49 12 13 140 50
UEFAヨーロッパリーグ 22 14 4 4 43 18
インターシティーズ・フェアーズカップ 17 10 3 4 51 18
中央ヨーロッパカップ 14 9 4 1 47 30
イタリアスーパーカップ 8 5 2 1 17 10
カップウィナーズカップ 6 4 0 2 15 1
チャンピオンズリーグ予選 5 3 0 2 11 2
インターコンチネンタルカップ 3 3 0 0 6 0
欧州カップ出場プレーオフ 1 0 1 0 1 2
UEFAスーパーカップ 1 0 1 0 0 2
合計 2205 1407 315 483 4695 1967

アウェー

  試合 得点 失点
セリエA TIM 1757 671 570 516 2487 2213
コッパイタリア 197 85 58 54 271 211
チャンピオンズリーグ 102 36 38 28 121 120
UEFAヨーロッパリーグ 75 24 28 23 82 79
UEFAヨーロッパリーグ 20 9 7 4 32 26
インターシティーズ・フェアーズカップ 16 6 9 1 18 23
中央ヨーロッパカップ 14 2 8 4 18 39
カップウィナーズカップ 6 2 4 0 7 8
チャンピオンズリーグ予選 5 2 1 2 6 3
イタリアスーパーカップ 5 3 2 0 9 6
欧州カップ出場プレーオフ 3 1 2 0 4 4
インターコンチネンタルカップ 2 0 1 1 0 1
FIFAクラブワールドカップ 2 2 0 0 6 0
合計 2204 843 728 633 3061 2733