| 12 Gennaio 2005 | 1-3 | 45' Binotto, 57' Martins, 83' Martins, 85' Martins | partita |
| 15 Dicembre 1999 | 1-3 | 41' Vieri, 75' Ingesson, 86' Cauet, 89' Vieri | partita |
| 6 Gennaio 1988 | 1-3 | 4', 15' e 48' Fanna, 89' Pecci | |
| 3 Settembre 1986 | 1-1 | 43' Marocchi, 50' Matteoli | |
| 2 Settembre 1984 | 0-1 | 36' Altobelli | |
| 26 Agosto 1979 | 1-3 | 28' Castronaro, 36' Muraro C., 66' Rig. Altobelli, 87' Baresi G. | |
| 12 Giugno 1975 | 0-0 | ||
| 7 Febbraio 1974 | 2-0 | 43' Massimelli, 89' Ghetti | |
| 21 Giugno 1973 | 1-0 | ||
| 23 Giugno 1968 | 0-2 | 6' Suarez, 30' Facchetti | |
| 19 Settembre 1942 | 2-0 |
Risultato finale
2 Settembre 1984 00:00
Bologna
Inter
arbitro / guardalinee , / 4° uomo
vittorie(6)
pareggi(2)
sconfitte(3)
in campo
| Zinetti | Recchi |
| Ferri F. | Baresi |
| Bombardi | Mandorlini |
| Fabbri | Collovati |
| Logozzo | Ferri |
| Romano II | Causio |
| Marronaro | Marini |
| Gazzaneo | Altobelli |
| Frutti | Brady |
| Greco | Muraro |
| Marocchi G. | Bini |
panchina
| Zerpeloni | Pasinato |
| Sabato | |