Statistiche
Totale
Giocate | V | N | P | Gf | Gs | |
Serie A TIM | 3441 | 1735 | 800 | 906 | 6149 | 3726 |
Coppa Italia | 389 | 215 | 89 | 85 | 653 | 391 |
Champions League | 182 | 86 | 49 | 47 | 254 | 185 |
Coppa Uefa | 149 | 73 | 40 | 36 | 222 | 129 |
UEFA Europa League | 42 | 23 | 11 | 8 | 75 | 44 |
Coppa delle Fiere | 33 | 16 | 12 | 5 | 69 | 41 |
Coppa Europa Centrale | 28 | 11 | 12 | 5 | 65 | 69 |
Coppa delle Coppe | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 9 |
Supercoppa Italiana Frecciarossa | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 16 |
Preliminari Champions | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 5 |
Coppa Intercontinentale | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Spareggio accesso coppe europee | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 |
Mondiale per Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Supercoppa europea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 4308 | 2181 | 1027 | 1100 | 7562 | 4624 |
In casa
Giocate | V | N | P | Gf | Gs | |
Serie A TIM | 1719 | 1087 | 236 | 396 | 3734 | 1547 |
Coppa Italia | 194 | 131 | 31 | 32 | 385 | 182 |
Champions League | 91 | 55 | 14 | 22 | 148 | 74 |
Coppa Uefa | 74 | 49 | 12 | 13 | 140 | 50 |
UEFA Europa League | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 18 |
Coppa delle Fiere | 17 | 10 | 3 | 4 | 51 | 18 |
Coppa Europa Centrale | 14 | 9 | 4 | 1 | 47 | 30 |
Supercoppa Italiana Frecciarossa | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 |
Coppa delle Coppe | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 1 |
Preliminari Champions | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 |
Coppa Intercontinentale | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spareggio accesso coppe europee | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Supercoppa europea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 2154 | 1369 | 308 | 477 | 4595 | 1936 |
In trasferta
Giocate | V | N | P | Gf | Gs | |
Serie A TIM | 1722 | 648 | 564 | 510 | 2415 | 2179 |
Coppa Italia | 195 | 84 | 58 | 53 | 268 | 209 |
Champions League | 91 | 31 | 35 | 25 | 106 | 111 |
Coppa Uefa | 75 | 24 | 28 | 23 | 82 | 79 |
UEFA Europa League | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 26 |
Coppa delle Fiere | 16 | 6 | 9 | 1 | 18 | 23 |
Coppa Europa Centrale | 14 | 2 | 8 | 4 | 18 | 39 |
Coppa delle Coppe | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 |
Preliminari Champions | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
Spareggio accesso coppe europee | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Supercoppa Italiana Frecciarossa | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Coppa Intercontinentale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mondiale per Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Totale | 2154 | 812 | 719 | 623 | 2967 | 2688 |