U10 Maschile
Surname | Name | Birth Date |
---|---|---|
Agostino | Andrea | 2013 |
Bacchiega | Luca | 2013 |
Bolzoni | Leonardo achille | 2013 |
Brunori | Daniele | 2013 |
Guadagna | Nicolo' | 2013 |
Handanovic | Ian | 2013 |
Inzaghi | Lorenzo | 2013 |
Lozano castillo | Luca | 2013 |
Magnoni | Lorenzo | 2013 |
Marras | Thomas | 2013 |
Paleari | Andrea | 2013 |
Refrontolotto | Filippo | 2013 |
Rossi | Jonas | 2013 |
Socrati | Tommaso | 2013 |
Straini | Tommaso | 2013 |
Vada | Leonardo | 2013 |
Valcarenghi | Jacopo | 2013 |
Veronelli | Filippo | 2013 |
Virgilio | Leonardo | 2013 |
Coach: Urgnani Gianluca