U11 Femminile
SURNAME | NAME | BIRTH DATE |
---|---|---|
Brunetti | Bianca | 2012 |
De negri | Federica | 2012 |
Dominelli | Emanuela | 2012 |
Filoni | Gaia velia | 2012 |
Rastelli | Emilia | 2012 |
Sabino | Micol | 2012 |
Sasselli | Ginevra | 2012 |
Airaghi | Gaia | 2013 |
Balossi | Ada camilla | 2013 |
Calderoni | Martina | 2014 |
Castellani | Marta | 2013 |
Calloni | Rebecca | 2014 |
Frigerio | Marta | 2013 |
Giunco | Carlotta | 2013 |
Pavone | Ginevra | 2013 |
Petrolese | Chloe | 2013 |
Qafa | Sindi | 2013 |
Rossi | Gaia | 2013 |
Sala | Sveva | 2014 |
Tavola | Chiara | 2013 |
Coach: D'adda Roberta
Vice Coach: Scelsi Alessandro