U13 Femminile
SURNAME | NAME | BIRTH YEAR |
---|---|---|
Arfani | Lucia | 2010 |
Ascone | Beatrice | 2010 |
Colantuono | Matilde | 2010 |
Crupi | Ginevra josephine | 2010 |
Cuturello | Anna | 2010 |
Giuffrè | Chiara | 2010 |
Guarnaccia | Sofia | 2010 |
Lombardo | Sonia | 2010 |
Manca | Giulia | 2010 |
Mariani | Gaia | 2010 |
Mazzarola | Federica | 2010 |
Monaco | Sara | 2010 |
Piccaluga | Margot | 2011 |
Redaelli | Chiara Stella | 2010 |
Ripamonti | Viola | 2010 |
Sanzò | Camilla | 2010 |
Serio | Carla | 2010 |
Coach: Gatti Georgia
Fitness Coach: Gastini Alessandro