U16 Maschile
Surname | Name | Birth Year |
---|---|---|
Affronti | Gelana | 2007 |
Balduzzi | Davide | 2007 |
Ballo | Lamine | 2007 |
Biz | Davide | 2007 |
Carbonara | Matteo Michael | 2007 |
Cerpelletti | Filippo | 2007 |
Cocchi | Matteo | 2007 |
Iddrissou | Jamal | 2007 |
Kamal | Ryan | 2007 |
Luchetti | Alessandro | 2007 |
Mancuso | Matias | 2007 |
Mantini | Matteo | 2007 |
Michielan | Mattia | 2007 |
Nenna | Alessandro | 2007 |
Ojetti | Lorenzo | 2007 |
Pandullo | Giuseppe | 2007 |
Patelli | Alessandro | 2007 |
Rovere | Alessandro | 2007 |
Rozzi | Diego | 2007 |
Sgro | Francoise | 2007 |
Stante | Edoardo | 2007 |
Taho | Alain | 2007 |
Tassotti | Denny | 2007 |
Urbano | Nicolo | 2007 |
Verre | Manuel | 2007 |
Coach: Solivellas Juan