Calendario UEFA Champions League Inter 2026/27
UEFA Champions League classifiche
G | W | D | L | GS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 Atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 ![]() Barcellona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 ![]() Bayern Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 ![]() Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 ![]() Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
13 Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
14 Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
15 Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
16 Man United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
17 ![]() Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
18 ![]() PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19 PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
20 Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
21 RB Lipsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
22 Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
23 ![]() Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
24 ![]() Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
25 ![]() Chakhtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
26 ![]() Slavia Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
27 Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
28 Stoccarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
29 Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |









